You paid for the holographic mint pulls. I came strictly for the crinkly polyethylene mailer and the bubble lining. The real grail was the packaging.
Curve position
0.0% to graduation
- Market cap
- $4.4K
- Price
- $0.0₅441
- Supply
- 1.00B
- Stage
- 0.0%
- Raised
- 0.00 / 4.20 ETH
- Launched
- 40m ago
Recent transfers · on chain
via public RPC
| Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| Move | 0x3e7c…000b | 0xf4cf…d7d8 | 231.8K | 0x486615… |
| Move | 0xbbd9…51ad | 0xf4cf…d7d8 | 282.21M | 0xab5633… |
| Move | 0xf2a2…6888 | 0xbbd9…51ad | 13.60M | 0xab5633… |
| Move | 0xe5ba…193a | 0xbbd9…51ad | 23.28M | 0xab5633… |
| Move | 0xe3fd…814e | 0xbbd9…51ad | 17.32M | 0xab5633… |
| Move | 0xcf5d…f889 | 0xbbd9…51ad | 35.24M | 0xab5633… |
| Move | 0x9f35…f0c0 | 0xbbd9…51ad | 1.34M | 0xab5633… |
| Move | 0x9098…ea88 | 0xbbd9…51ad | 10.16M | 0xab5633… |
| Move | 0x6456…ce5d | 0xbbd9…51ad | 19.24M | 0xab5633… |
| Move | 0x6178…f2d0 | 0xbbd9…51ad | 21.70M | 0xab5633… |
| Move | 0x594c…1e25 | 0xbbd9…51ad | 42.35M | 0xab5633… |
| Move | 0x31ad…3e89 | 0xbbd9…51ad | 27.24M | 0xab5633… |
| Move | 0x2a9d…0a14 | 0xbbd9…51ad | 21.73M | 0xab5633… |
| Move | 0x2497…bb16 | 0xbbd9…51ad | 11.64M | 0xab5633… |
| Move | 0x1e99…a9f1 | 0xbbd9…51ad | 12.90M | 0xab5633… |
| Move | 0x019a…049c | 0xbbd9…51ad | 24.46M | 0xab5633… |
| Move | 0xf4cf…d7d8 | 0x9098…ea88 | 10.16M | 0xe03374… |
| Move | 0xfe65…bb5d | 0xf4cf…d7d8 | 4.8K | 0xf78a1c… |
- Contract
- 0x4c67a1087Fd43ebE66FAcA18C0150566B771EDcc
- Deployer
- 0x9f35…F0C0