棘甲变色龙。颜色会变,毒性不会。适合那些喜欢把盘面搅成自己主场的人。
Curve position
1.2% to graduation
- Market cap
- $3.4K
- Price
- $0.0₅344
- Supply
- 1.00B
- Stage
- 1.2%
- Raised
- 95 / 8.1K USDG
- Launched
- 1h ago
Recent transfers · on chain
via public RPC
| Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| Move | 0x8b21…10ef | 0x94f9…d438 | 13.08M | 0x092559… |
| Move | 0x691e…398f | 0x94f9…d438 | 16.32M | 0x293d3e… |
| Move | 0x5bf2…e966 | 0x94f9…d438 | 15.08M | 0xcc64e4… |
| Move | 0x94f9…d438 | 0x1d5a…9ba4 | 7.22M | 0x07062f… |
| Move | 0xbbac…3b73 | 0x94f9…d438 | 2.55M | 0xf5732a… |
| Move | 0x0719…3707 | 0x94f9…d438 | 1.63M | 0xb0a8ee… |
| Move | 0xef9e…9218 | 0x94f9…d438 | 3.28M | 0xab4a8b… |
| Move | 0x6505…40dc | 0x94f9…d438 | 7.04M | 0x148bf4… |
| Move | 0x9e90…fae5 | 0x6505…40dc | 7.04M | 0x148bf4… |
| Move | 0x94f9…d438 | 0x5bf2…e966 | 15.08M | 0x5b8484… |
| Move | 0x94f9…d438 | 0x691e…398f | 16.32M | 0xa132c9… |
| Move | 0x94f9…d438 | 0x1d5a…9ba4 | 21.26M | 0x380ba7… |
| Move | 0x6838…409c | 0x94f9…d438 | 314.55M | 0x987334… |
| Move | 0x94f9…d438 | 0xbbac…3b73 | 2.55M | 0xa3c4f5… |
| Move | 0x94f9…d438 | 0x8b21…10ef | 13.08M | 0x045c34… |
| Move | 0x94f9…d438 | 0x0719…3707 | 1.63M | 0xc826ab… |
| Move | 0x94f9…d438 | 0xef9e…9218 | 3.28M | 0x3e5063… |
| Move | 0x94f9…d438 | 0x9e90…fae5 | 7.04M | 0x53506f… |
| Move | 0x94f9…d438 | 0x6838…409c | 314.55M | 0x9868f4… |
- Contract
- 0x0246A31Bd9DA8e70a7c7861e6823AAe4Fc6eA092
- Deployer
- 0x1025…5670