This is going viral fast. A broken plague test tube. One death. Nearly 200 people in isolation. People are already asking the obvious question: could this become the next COVID-scale outbreak? THE WORLD IS WATCHING.
Curve position
7.5% to graduation
- Market cap
- $6.3K
- Price
- $0.0₅628
- Supply
- 1.00B
- Stage
- 7.5%
- Raised
- 0.31 / 4.20 ETH
- Launched
- 1h ago
Recent transfers · on chain
via public RPC
| Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| Move | 0xf0b7…8faf | 0x61ef…69ae | 19.99M | 0x930391… |
| Move | 0xfd4a…1910 | 0xf0b7…8faf | 19.99M | 0x930391… |
| Move | 0x6505…40dc | 0x61ef…69ae | 3.81M | 0x6c973f… |
| Move | 0xe5c4…f23a | 0x6505…40dc | 3.81M | 0x6c973f… |
| Move | 0x61ef…69ae | 0xe5c4…f23a | 3.81M | 0x98be87… |
| Move | 0x61ef…69ae | 0xa639…cfe6 | 7.81M | 0xc26f44… |
| Move | 0xf0b7…8faf | 0xfd4a…1910 | 19.99M | 0xb14309… |
| Move | 0x61ef…69ae | 0xf0b7…8faf | 19.99M | 0xb14309… |
| Move | 0x61ef…69ae | 0xa242…cd09 | 1.52M | 0x4827f5… |
| Move | 0x61ef…69ae | 0xa242…cd09 | 1.52M | 0xe61a33… |
| Move | 0x61ef…69ae | 0xa242…cd09 | 1.53M | 0xb1ef1a… |
| Move | 0x6505…40dc | 0x61ef…69ae | 4.12M | 0x1fe423… |
| Move | 0x8e88…59da | 0x6505…40dc | 4.12M | 0x1fe423… |
| Move | 0x61ef…69ae | 0x8e88…59da | 4.12M | 0xd9f287… |
| Move | 0x9d8e…273b | 0x61ef…69ae | 8.34M | 0x3873e7… |
| Move | 0x26b9…583a | 0x9d8e…273b | 8.34M | 0x3873e7… |
| Move | 0xa603…2bec | 0xd0f7…c32f | 22.35M | 0x07dded… |
| Move | 0xe4f8…b174 | 0x61ef…69ae | 7.45M | 0x3cb90a… |
| Move | 0xf0b7…8faf | 0x7501…e8b2 | 37.49M | 0x145f44… |
| Move | 0x61ef…69ae | 0xf0b7…8faf | 37.49M | 0x145f44… |
- Contract
- 0x752bdD6a86CabD41A9B9f9770cb6875f70Ee2626
- Deployer
- 0xA603…2bec